[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 CLASICOS

Fecha : 29/08/07 Distancia : 13.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore APM

Pos Ord Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 102 YANIRA FEDERICO GARCIA PLANAS FEDERICO GARCIA PLANAS 14:46:44 02:23:44 00:00:00   1.00
2 036 GALVANA BORJA PELLA PELLA SERVICIOS NAUTICOS 14:43:32 02:20:32 00:03:44   2.00
3 028 EMERAUDE VITTOTIO CAVAZZANA VITTOTIO CAVAZZANA 14:41:37 02:18:37 00:05:23   3.00
4 018 CAPRICIA CF ROBERTO BOTTAZRI MARINA MILITAR ITALIANA 14:54:33 02:31:33 00:21:40   4.00
5 002 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS 15:32:23 03:09:23 00:26:00   5.00
6 090 STORMVOGEL HENRY GRAEME HENRY GRAEME 15:08:17 02:45:17 00:34:44   6.00
7 086 STELLA POLARE CDR STEFANO CAMERINI MARINA MILITAR ITALIANA 15:17:15 02:54:15 00:40:07   7.00
8 008 ANQUIN'S FOREVER ANTONIO QUINTEIRO ANTONIO QUINTEIRO 15:49:37 03:26:37 00:45:15   8.00
9 022 CORSARIO II SERGIO LAMANNA MARINA MILITARE ITALIANA 15:23:57 03:00:57 00:45:16   9.00
10 020 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET PEDRO LUIS MILLET 15:52:51 03:29:51 00:47:48   10.00
11 026 DIANA MARCOS PALOMAR GIRO MARCOS PALOMAR GIRO 16:03:53 03:40:53 00:56:50   11.00
12 067 MELIBEA III RICARD DOMENECH RICARD DEMENECH I SAGUE 16:03:07 03:40:07 01:00:05   12.00
13 078 RESACA DE KIMBERLEY JOAQUIN DE MIGUEL POZO JOAQUIN DE MIGUEL POZO 16:04:02 03:41:02 01:02:07   13.00
14 053 JOLLY ROGER ALBERT PUIG A.PUIG - E.BATISTE - ALENTORN 16:06:52 03:43:52 01:06:17   14.00
15 012 BENGURI INES ZUMARRAGA INES ZUMARRAGA 16:11:15 03:48:15 01:06:39   15.00
16 079 ROSENDO EDUARDO JARDON EDUARDO JARDON ARANGO 16:02:30 03:39:30 01:07:17   16.00
17 083 SHEHERAZADE JAN SALIN JAN SALIN 16:40:36 04:17:36 01:07:38   17.00
18 074 PALOMA JORDI AGUSTI JORDI AGUSTI ARBOSSE 16:13:02 03:50:02 01:14:01   18.00
19 041 GIRALDA AUGUSTO SHEREGUINI AUGUSTO SHEREGUINI       DNS 22.00
20 070 NORYEMA IV PATRICE VAZEUX PATRICE VAZEUX       DNF 22.00
21 073 PACIFIC SUN ANTHONY GAYDEN ANTHONY GAYDEN       DNF 22.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:55:53

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]