[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 03 EPOCA

Fecha : 31/08/07 Distancia : 14.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore APM

Pos Ord Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 075 PESA JY ROUBINET JY ROUBINET 15:10:10 02:10:10 00:00:00   1.00
2 013 BONAFIDE GIUSEPPE GIORDANO GIUSEPPE GIORDANO 15:06:05 02:06:05 00:02:18   2.00
3 069 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU 15:14:15 02:14:15 00:09:32   3.00
4 004 AMORITA CLAUDIO MEALLI CLAUDIO MEALLI 15:11:27 02:11:27 00:09:48   4.00
5 021 CHOLITA DANI DE GRASSI SIGRA MARILINDA NETIIS 15:12:31 02:12:31 00:10:52   5.00
6 005 ANGELITA ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK 15:13:58 02:13:58 00:13:59   6.00
7 061 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS 15:16:36 02:16:36 00:19:27   7.00
8 001 AGNETA MARKUS SCHWEIGER PETER ENGELS 15:07:38 02:07:38 00:23:58   8.00
9 029 EVA JUAN CARLOS EGUIAGARAY JUAN CARLOS EGUIAGARAY 15:52:52 02:52:52 00:26:22   9.00
10 062 MARIELLA CARLO FALCONE CARLO FALCONE 15:21:57 02:21:57 00:28:49   10.00
11 044 ILEX CARLOS SORDO LETANG GERMAN RUIZ LOPEZ 15:52:38 02:52:38 00:30:52   11.00
12 064 MARIGAN TIM LIESENHOFF TIM LIESENHOFF 15:51:22 02:51:22 00:31:44   12.00
13 040 GIPSY RICARDO RUBIO VILAR RICARDO VILAR GUIX 16:17:43 03:17:43 00:33:28   13.00
14 098 VERONIQUE DE MESEL EMILIE HANS ALBRECHT 15:44:26 02:44:26 00:37:49   14.00
15 097 TRIVIA WILFRIED BEECK WILFRIED BEECK 15:21:17 02:21:17 00:41:53   15.00
16 049 ISLANDER MANUEL J.LERMO RICARDO ALBIÑANA 16:01:19 03:01:19 00:47:22   16.00
17 054 LAK ROGER VANNI GUY LAFOREST 16:02:56 03:02:56 00:50:24   17.00
18 101 VISTONA MARCO BONACINA GIAN BATTISTA E OTTAVIA BOREA 16:08:53 03:08:53 00:54:42   18.00
19 091 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA 16:02:09 03:02:09 00:54:49   19.00
20 050 IVANHOE MARIANO GARCIA MIKE INGLIS       DNC 27.00
21 095 THE BLUE PETER MATHEW BARKER MATHEW BARKER       DNF 27.00
22 009 AVEL CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI       DNF 27.00
23 035 FREDA MIGUEL RIGO MIGUEL RIGO       DNF 27.00
24 017 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR       DNF 27.00
25 047 ISLA EBUSITANA MARIO VIEGO TOMAS ANTONIO LORENTE LOPEZ       DNF 27.00
26 051 JANIE MICHEL LING MICHEL LING       DNF 27.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:57:19

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]