[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 02 EPOCA

Fecha : 29/08/07 Distancia : 6.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore APM

Pos Ord Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 013 BONAFIDE GIUSEPPE GIORDANO GIUSEPPE GIORDANO 17:54:21 00:59:21 00:00:00   1.00
2 062 MARIELLA CARLO FALCONE CARLO FALCONE 17:50:13 00:55:13 00:00:59   2.00
3 004 AMORITA CLAUDIO MEALLI CLAUDIO MEALLI 17:57:08 01:02:08 00:03:48   3.00
4 075 PESA JY ROUBINET JY ROUBINET 18:01:50 01:06:50 00:04:24   4.00
5 021 CHOLITA DANI DE GRASSI SIGRA MARILINDA NETIIS 17:58:01 01:03:01 00:04:41   5.00
6 001 AGNETA MARKUS SCHWEIGER PETER ENGELS 17:49:36 00:54:36 00:04:55   6.00
7 069 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU 18:04:05 01:09:05 00:09:16   7.00
8 049 ISLANDER MANUEL J.LERMO RICARDO ALBIÑANA 18:09:40 01:14:40 00:10:25   8.00
9 044 ILEX CARLOS SORDO LETANG GERMAN RUIZ LOPEZ 18:14:00 01:19:00 00:10:59   9.00
10 097 TRIVIA WILFRIED BEECK WILFRIED BEECK 17:53:38 00:58:38 00:11:00   10.00
11 009 AVEL CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI 18:12:27 01:17:27 00:11:57   11.00
12 061 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS 18:04:04 01:09:04 00:12:54   12.00
13 005 ANGELITA ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK 18:07:37 01:12:37 00:15:05   13.00
14 091 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA 18:11:48 01:16:48 00:15:44   14.00
15 054 LAK ROGER VANNI GUY LAFOREST 18:14:36 01:19:36 00:16:02   15.00
16 098 VERONIQUE DE MESEL EMILIE HANS ALBRECHT 18:12:31 01:17:31 00:16:48   16.00
17 040 GIPSY RICARDO RUBIO VILAR RICARDO VILAR GUIX 18:31:10 01:36:10 00:17:21   17.00
18 064 MARIGAN TIM LIESENHOFF TIM LIESENHOFF 18:21:33 01:26:33 00:19:34   18.00
19 029 EVA JUAN CARLOS EGUIAGARAY JUAN CARLOS EGUIAGARAY 18:29:58 01:34:58 00:24:41   19.00
20 101 VISTONA MARCO BONACINA GIAN BATTISTA E OTTAVIA BOREA 18:30:59 01:35:59 00:31:37   20.00
21 017 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR 18:59:24 02:04:24 00:50:28   21.00
22 095 THE BLUE PETER MATHEW BARKER MATHEW BARKER       DNF 27.00
23 035 FREDA MIGUEL RIGO MIGUEL RIGO       DNF 27.00
24 050 IVANHOE MARIANO GARCIA MIKE INGLIS       DNF 27.00
25 047 ISLA EBUSITANA MARIO VIEGO TOMAS ANTONIO LORENTE LOPEZ       DNF 27.00
26 051 JANIE MICHEL LING MICHEL LING       DNF 27.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:57:15

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]