[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

DEFINITIVOS PRUEBA Prueba Numero : 01 EPOCA

Fecha : 29/08/07 Distancia : 13.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore APM

Pos Ord Yate Patrón Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 009 AVEL CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI 15:12:20 02:36:20 00:00:00   1.00
2 075 PESA JY ROUBINET JY ROUBINET 15:15:17 02:39:17 00:08:59   2.00
3 095 THE BLUE PETER MATHEW BARKER MATHEW BARKER 15:07:53 02:31:53 00:11:11   3.00
4 069 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU 15:16:19 02:40:19 00:15:09   4.00
5 001 AGNETA MARKUS SCHWEIGER PETER ENGELS 14:59:54 02:23:54 00:18:37   5.00
6 029 EVA JUAN CARLOS EGUIAGARAY JUAN CARLOS EGUIAGARAY 15:42:36 03:06:36 00:20:53   6.00
7 064 MARIGAN TIM LIESENHOFF TIM LIESENHOFF 15:36:55 03:00:55 00:21:41   7.00
8 004 AMORITA CLAUDIO MEALLI CLAUDIO MEALLI 15:20:15 02:44:15 00:21:59   8.00
9 101 VISTONA MARCO BONACINA GIAN BATTISTA E OTTAVIA BOREA 15:33:57 02:57:57 00:23:51   9.00
10 021 CHOLITA DANI DE GRASSI SIGRA MARILINDA NETIIS 15:22:36 02:46:36 00:24:20   10.00
11 044 ILEX CARLOS SORDO LETANG GERMAN RUIZ LOPEZ 15:42:26 03:06:26 00:25:11   11.00
12 005 ANGELITA ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK 15:22:05 02:46:05 00:25:23   12.00
13 098 VERONIQUE DE MESEL EMILIE HANS ALBRECHT 15:28:55 02:52:55 00:25:58   13.00
14 091 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA 15:34:46 02:58:46 00:31:09   14.00
15 040 GIPSY RICARDO RUBIO VILAR RICARDO VILAR GUIX 16:10:20 03:34:20 00:31:52   15.00
16 054 LAK ROGER VANNI GUY LAFOREST 15:40:30 03:04:30 00:31:58   16.00
17 062 MARIELLA CARLO FALCONE CARLO FALCONE 15:25:45 02:49:45 00:35:32   17.00
18 061 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS 15:34:53 02:58:53 00:40:52   18.00
19 049 ISLANDER MANUEL J.LERMO RICARDO ALBIÑANA 15:51:32 03:15:32 00:41:40   19.00
20 097 TRIVIA WILFRIED BEECK WILFRIED BEECK 15:23:04 02:47:04 00:45:48   20.00
21 035 FREDA MIGUEL RIGO MIGUEL RIGO 16:16:46 03:40:46 00:53:03   21.00
22 050 IVANHOE MARIANO GARCIA MIKE INGLIS 15:50:22 03:14:22 01:01:29   22.00
23 017 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR 16:31:11 03:55:11 01:02:20   23.00
24 013 BONAFIDE GIUSEPPE GIORDANO GIUSEPPE GIORDANO 16:06:39 03:30:39 01:06:23   24.00
25 047 ISLA EBUSITANA MARIO VIEGO TOMAS ANTONIO LORENTE LOPEZ       DNS 27.00
26 051 JANIE MICHEL LING MICHEL LING       DNF 27.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:57:12

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]