[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

GENERAL DEFINITIVA CLASICOS

Pos Ord Yate Patrón Armador Club Diseñador Year 1 2 3 Puntos
1 102 YANIRA FEDERICO GARCIA PLANAS FEDERICO GARCIA PLANAS C.M.MAHON BJARNE ASS 1954 1.00 2.00 2.00 5.00
2 090 STORMVOGEL HENRY GRAEME HENRY GRAEME Y.N.Z.Y.S. VAN DE STADT 1961 6.00 1.00 1.00 8.00
3 002 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS R.C.N.BARCELONA PHILLIP RHODES 1956 5.00 3.00 4.00 12.00
4 008 ANQUIN'S FOREVER ANTONIO QUINTEIRO ANTONIO QUINTEIRO R.C.N.B. / C.N.CAMBRILS SPARKMAN&STEPHENS 1962 8.00 4.00 8.00 20.00
5 020 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET PEDRO LUIS MILLET R.C.N.BARCELONA KIM HOLMAN 1967 10.00 5.00 7.00 22.00
6 036 GALVANA BORJA PELLA PELLA SERVICIOS NAUTICOS R.C.N.BARCELONA SPARKMAN&STEPHENS 1975 2.00 22.00 3.00 27.00
7 028 EMERAUDE VITTOTIO CAVAZZANA VITTOTIO CAVAZZANA Y.C.ADRIACO GERMAN FRERS 1975 3.00 22.00 5.00 30.00
8 018 CAPRICIA CF ROBERTO BOTTAZRI MARINA MILITAR ITALIANA M.M.ITALIANA SPARKMAN&STEPHENS 1963 4.00 22.00 6.00 32.00
9 086 STELLA POLARE CDR STEFANO CAMERINI MARINA MILITAR ITALIANA MARINA MILITAR ITALIANA SPARKMAN&STEPHENS 1965 7.00 22.00 9.00 38.00
10 022 CORSARIO II SERGIO LAMANNA MARINA MILITARE ITALIANA M.M.I. SPARKMAN&STEPHENS 1960 9.00 22.00 10.00 41.00
11 026 DIANA MARCOS PALOMAR GIRO MARCOS PALOMAR GIRO R.C.N.BARCELONA OLLE ENDERLEIN 1964 11.00 22.00 12.00 45.00
12 067 MELIBEA III RICARD DOMENECH RICARD DEMENECH I SAGUE R.C.N.BARCELONA SPARKMAN&STEPHENS 1973 12.00 22.00 14.00 48.00
13 074 PALOMA JORDI AGUSTI JORDI AGUSTI ARBOSSE   SPARKMAN&STEPHENS 1964 18.00 22.00 11.00 51.00
14 083 SHEHERAZADE JAN SALIN JAN SALIN   JOHN HANNA 1978 17.00 22.00 13.00 52.00
15 012 BENGURI INES ZUMARRAGA INES ZUMARRAGA R.C.N.BARCELONA SPARKMAN&STEPHENS 1966 15.00 22.00 15.00 52.00
16 079 ROSENDO EDUARDO JARDON EDUARDO JARDON ARANGO C.REGATAS GIRALDA NICHOLSON 1950 16.00 22.00 16.00 54.00
17 078 RESACA DE KIMBERLEY JOAQUIN DE MIGUEL POZO JOAQUIN DE MIGUEL POZO R.C.N.BARCELONA ANGUS PRIMOSE 1966 13.00 22.00 22.00 57.00
18 053 JOLLY ROGER ALBERT PUIG A.PUIG - E.BATISTE - ALENTORN R.C.M.BARCELONA ROBERT CLARK 1954 14.00 22.00 22.00 58.00
19 041 GIRALDA AUGUSTO SHEREGUINI AUGUSTO SHEREGUINI ARMADA ESPAÑOLA   1958 22.00 22.00 22.00 66.00
20 070 NORYEMA IV PATRICE VAZEUX PATRICE VAZEUX DEAYVUKKE Y.C. PETER NICHOLSON 1964 22.00 22.00 22.00 66.00
21 073 PACIFIC SUN ANTHONY GAYDEN ANTHONY GAYDEN C.N.ARENAL   1963 22.00 22.00 22.00 66.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:56:06

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]