[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

GENERAL DEFINITIVA EPOCA MARCONI

Pos Ord Yate Patrón Armador Club Diseñador Year 1 2 3 Puntos
1 069 MERCURY JAVIER GONZALEZ JORDI CABAU C.M.MAHON SAM CROCKER 1938 2.00 5.00 1.00 8.00
2 004 AMORITA CLAUDIO MEALLI CLAUDIO MEALLI   NICHOLAS POTTER 1937 4.00 2.00 2.00 8.00
3 021 CHOLITA DANI DE GRASSI SIGRA MARILINDA NETIIS   NICHOLAS POTTER 1937 5.00 3.00 3.00 11.00
4 001 AGNETA MARKUS SCHWEIGER PETER ENGELS R.C.N.PALMA KNUD REIMERS 1948 3.00 4.00 6.00 13.00
5 062 MARIELLA CARLO FALCONE CARLO FALCONE ANTIGUA YACHT CLUB ALFRED MYLNE 1938 9.00 1.00 7.00 17.00
6 005 ANGELITA ALBERT KUSAK ALBERT KUSAK R.C.N.PALMA NICHOLAS POTTER 1930 6.00 9.00 4.00 19.00
7 061 LUCIA A KENNY COOMBS GEORGE EMBIRICOS ANTIGUA YACHT CLUB JOHAN ALDEN 1940 10.00 8.00 5.00 23.00
8 049 ISLANDER MANUEL J.LERMO RICARDO ALBIÑANA R.C.N.BARCELONA DICKIE & SONS 1937 11.00 6.00 9.00 26.00
9 097 TRIVIA WILFRIED BEECK WILFRIED BEECK K.Y.C. NICHOLSON 1937 12.00 7.00 8.00 27.00
10 091 THALATTA RAFAEL SERRATOSA RAFAEL SERRATOSA C.N.MORAIRA ANTON MIGLITSCH 1949 7.00 10.00 11.00 28.00
11 054 LAK ROGER VANNI GUY LAFOREST   ANDREA MAURIC 1939 8.00 11.00 10.00 29.00
12 095 THE BLUE PETER MATHEW BARKER MATHEW BARKER R.C.Y.C. ALFRED MYCNE 1930 1.00 15.00 15.00 31.00
13 017 CAMI II PEDRO MAYOR PEDRO MAYOR     1948 14.00 12.00 15.00 41.00
14 050 IVANHOE MARIANO GARCIA MIKE INGLIS R.C.N.V. TORE HOLM 1938 13.00 15.00 15.00 43.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:57:48

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]