[ Clasificaciones ]

[ imprimir ]

VELA CLASICA MENORCA

VELA CLASICA MENORCA

V COPA DEL REY BARCOS EPOCA

GENERAL DEFINITIVA EPOCA CANGREJA

Pos Ord Yate Patrón Armador Club Diseñador Year 1 2 3 Puntos
1 075 PESA JY ROUBINET JY ROUBINET R.C.N.GANDIA MAX OERTZ 1910 2.00 2.00 1.00 5.00
2 013 BONAFIDE GIUSEPPE GIORDANO GIUSEPPE GIORDANO Y.C.I. SIBBICK 1898 10.00 1.00 2.00 13.00
3 044 ILEX CARLOS SORDO LETANG GERMAN RUIZ LOPEZ R.C.N.PALMA CAMPER&NICHOLSON 1899 6.00 3.00 4.00 13.00
4 029 EVA JUAN CARLOS EGUIAGARAY JUAN CARLOS EGUIAGARAY   WILLIAM FIFE 1906 3.00 8.00 3.00 14.00
5 064 MARIGAN TIM LIESENHOFF TIM LIESENHOFF R.C.N.PALMA C.LIVINGSTON 1898 4.00 7.00 5.00 16.00
6 009 AVEL CHRISTOPHER AUSTIN ALESSANDRA & ALLEGRA GUCCI Y.C.I.   1896 1.00 4.00 13.00 18.00
7 098 VERONIQUE DE MESEL EMILIE HANS ALBRECHT     1907 7.00 5.00 7.00 19.00
8 040 GIPSY RICARDO RUBIO VILAR RICARDO VILAR GUIX R.C.M.SANTANDER COLIN ARCHER 1927 8.00 6.00 6.00 20.00
9 101 VISTONA MARCO BONACINA GIAN BATTISTA E OTTAVIA BOREA Y.C.P.ROTONDO   1937 5.00 9.00 8.00 22.00
10 035 FREDA MIGUEL RIGO MIGUEL RIGO R.C.N.PALMA MURRAY PETERSON 1978 9.00 13.00 13.00 35.00
11 047 ISLA EBUSITANA MARIO VIEGO TOMAS ANTONIO LORENTE LOPEZ PUERTO DE CARTAGENA   1856 13.00 13.00 13.00 39.00
12 051 JANIE MICHEL LING MICHEL LING C.M.MAHON A.COLLINS 1926 13.00 13.00 13.00 39.00

Software Clasificaciones: CyberAltura

[ www.2007.velaclasicamenorca.com ]

Fecha 01-09-07    Hora 18:57:26

[ imprimir ]

menu

menu

Barcos | Clasificaciones | Fotos | Documentos | Prensa
Historial | Regate de Haute Mer 2 | Circuito CIM | Comités
INICIO | Panerai | Mapa Web | E-mail

Web Oficial © 2007 [ www.velaclasicamenorca.com ]
Club Marítimo de Mahón y Real Club Náutico de Barcelona
[ Made in
Cyberland ]